描述
| CAS号 | 产品名称 | 化学式 | 贵金属含量% | 应用领域 |
| 16941-12-1 | 氯铂酸 | H2PtCl6.nH2O | ≥37.5% | 化工催化剂、有机硅合成 |
| 18496-40-7 | 硝酸铂溶液 | Pt(NO3)2 | 20g/l | 汽车三元催化剂 |
| 13933-32-9 | 二氯四氨铂溶液 | Pt(NH3)4Cl2 | ≥5% | 化工催化剂 |
| 68133-90-4 | 六羟基乙醇胺铂溶液 | (MEA)2Pt(OH)6 | ≥5% | 汽车三元催化剂 |
| 14286-02-3 | 二亚硝基二氨铂 | Pt(NH3)2(NO2)2 | ≥60.5% | 电镀 |
| 51850-20-5 | 六羟基铂酸 | H2Pt(OH)6 | ≥65% | 阳极涂层材料 |
| 16921-30-5 | 氯铂酸钾 | K2PtCl6 | ≥40.2% | 医药、电镀 |
| 10025-99-7 | 氯亚铂酸钾 | K2PtCl4 | ≥47.5% | 医药、电镀 |
| 15978-93-5 | 二碘二氨铂 | H6I2N2Pt | ≥26% | 医药 |
| 15170-57-7 | 乙酰丙酮铂 | C10H14O4Pt | ≥26.5% | 氢能催化剂 |
| 68478-92-2 | 铂金水 | C8H18OPtSi2 | 2000-5000PPM | 有机硅合成 |

中文
EN







